Content manuscript “Fantasier og Preludier”
| “Fantasier og Preludier. 8. Capricier og andre Stykker til Øvelse for Flöÿten af Quanz”. (mu 6310.0860, Gieddes Sammlung I,17). | ||||
| Nr. | Name in the manuscript | Key | QV-number | Composer |
| 01 | Fantasia per il Flauto Traverso senza Basso | D major | QV 3: 1.5 | Compositions by Johann Joachim Quantz. |
| 02 | Presto | b minor | QV 3: 1.23 | |
| 03 | Fantasia | e minor | QV 3: 1.9 | |
| 04 | Minuetto | e minor | QV 1: 177.8 | |
| 05 | Capricio | D major | QV 3: 1.6 | |
| 06 | Fantasia Presto | C major | QV 3: 1.1 | |
| 07 | Fantasia | b minor | QV 3: 1.24 | |
| 08 | Capricio | D major | QV 3: 1.4 | |
| 09 | Fantasie | C major | QV 3: 1.2 | |
| 10 | Vivace alla Francese | D major | QV 3: 1.3 | |
| 11 | Fantasia | e minor | QV 3: 1.11 | |
| 12 | Capricio | G major | QV 3: 1.13 | |
| 13 | Presto | G major | QV 3: 1.18 | |
| 14 | Minuetto | B flat major | QV 3: 1.20 | |
| 15 | Prealudium | D major | QV 3: 1.7 | |
| 16 | Capricio I | d minor | QV 3: 1.8 | |
| 17 | Capricie II | e minor | QV 3: 1.10 | |
| 18 | Capricie III | F major | QV 3: 1.12 | |
| 19 | Capricie IV | G major | QV 3: 1.15 | |
| 20 | Capricie V Presto | G major | QV 3: 1.17 | |
| 21 | Capricie VI | G major | QV 3: 1.14 | |
| 22 | Capricie VII | a minor | QV 3: 1.19 | |
| 23 | Capricie VIII | B flat major | QV 3: 1.21 | |
| 24 | [Untitled / without tempo indication] | G major | QV 1: 178.2 | |
| 25 | [Untitled / without tempo indication] | C major | QV 1: 177.1 | |
| 26 | [Untitled / without tempo indication] | d minor | QV 1: 177.4 | |
| 27 | [Untitled / without tempo indication] | e minor | QV 1: 177.9 | |
| 28 | Alla Breve | E flat major | QV 1: 177.7 | |
| 29 | [Untitled / without tempo indication] | F major | QV 1: 177.10 | |
| 30 | [Untitled / without tempo indication] | g minor | QV 1: 178.5 | |
| 31 | [Untitled / without tempo indication] | B major | QV 1: 178.8 | |
| 32 | [Untitled / without tempo indication] | c minor | QV 1: 177.2 | |
| 33 | [Untitled / without tempo indication] | D major | QV 1: 177.3 | |
| 34 | [Untitled / without tempo indication] | A flat major / A major | QV 1: 178.6 | |
| 35 | [Untitled / without tempo indication] | a minor | QV 1: 178.7 | |
| 36 | Allegro | G major | QV 1: 178.3 | |
| 37 | Gique | g minor | QV 1: 178.4 | |
| 38 | Minuetto | E flat major | QV 1: 177.6 | |
| 39 | ex h moll | b flat minor | QV 1: 178.9 | |
| 40 | Vivace | f-sharp | QV 1: 178.1 | |
| 41 | Allegro | E flat major / E major | QV 1: 177.5 | |
| 42 | Courente | e minor | By Johann Martin Blochwitz or his arrangements of pieces by Jean Daniel Braun. | |
| 43 | Sarabande | G major | ||
| Double 1 | G major | |||
| Double 2 | G major | |||
| Double 3 | G major | |||
| Double 4 | G major | |||
| 44 | Allemande | e minor | ||
| 45 | Allemande | e minor | ||
| 46 | Giga | e minor | ||
| 47 | Giga | e minor | ||
| 48 | Minuetto | e minor | ||
| 49 | Allegro | b minor | ||
| 50 | Allegro | b minor | ||
| 51 | Adagio (Amadeus BP2050: 52*) | b minor | QV 3:1 Anh. 2 (= QV 3: 1.22) |
Jean Daniel Braun |
| 52 | Giga (Amadeus BP2050: 53*) | b minor | By Johann Martin Blochwitz or his arrangements of pieces by Jean Daniel Braun. | |
| 53 | Allegro (Amadeus BP2050: 51*) | D major | ||
| 54 | Allegro | e minor | ||
| 55 | Presto | e minor | ||
| 56 | Minuetto | D major | ||
| 57 | Giga | G major | ||
| 58 | Menuetto (L’inconu) | e minor | Menuet “L’inconu” from the “1r. Recueil de pieces…. Par M. Blavet….” (Facs. Edition Zurfluh, Paris) | |
| Var. 1 | e minor | |||
| Var. 2 | e minor | |||
| Var. 3 | e minor | |||
| Var. 4 | e minor | |||
| 5 | e minor | |||
| 6 | e minor | |||
| Moderato 7. | e minor | |||
| 8. | e minor | |||
| [9] | e minor | |||
| 10 | e minor | |||
| 59 | Giga | c minor | By Johann Martin Blochwitz or his arrangements of pieces by Jean Daniel Braun. | |
| 60 | Allegretto | G major | QV 3:1 Anh. 1 (= QV 3: 1.16) |
Trommel-Märsche vom 24. Inf.-Regt. 1827. Musikstücke und Signale für Pfeife und Trommel, 1838. (Augsbach) |
| Var. 1 | G major | |||
| Var. 2 | G major | |||
| Var. 3 | G major | |||
| Var. 4 | G major | |||
* Johann Johann Quantz – Capricen, Fantasien und Anfangstücke für Flöte solo und mit B.c. Erstmals herausgegeben von Winfried Michel und Hermien Teske. Amadeus Verlag – Bernhard Päuler – Winterthur/Schweiz. Amadeus, 1980. BP 2050.